' /> ' /> 2018年项目备案登记表(至2018年10月18日)
归档时间:2018-11-05
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 政务公开工作要点 > 助力稳增长 > 重大建设项目 > 项目核准备案

2018年项目备案登记表(至2018年10月18日)

来源: 区发改局 发布时间: 2018-10-18 16:42
序号 文件名称 文号 投资金额(万元) 发文时间
1 岳阳润谷材料有限公司1.5万吨/年防腐底涂、1万吨/年亲水面涂项目备案证明 岳云发改备[2018]1号 6900 2018.1.4
2 岳阳昌德新材料有限公司66000吨/年特种胺新材料项目备案证明 岳云发改备[2018]2号 17770.47 2018.2.23
3 湖南隆森化工有限公司1000吨/年纺织防水剂项目备案证明 岳云发改备[2018]3号 832 2018.2.26
4 岳阳天瀛化工有限责任公司2.4万吨/年水玻璃生产线项目备案证明 岳云发改备[2018]4号 530 2018.3.6
5 湖南农大海特农化有限公司300吨/年环保型农药干悬浮制剂技术改造项目备案证明 岳云发改备[2018]5号 1350 2018.3.6
6 湖南东为化工新材料有限公司3万吨/年特种环氧树酯及1.5万吨/年环己酮项目备案证明 岳云发改备[2018]6号 12000 2018.3.6
7 关于对岳阳市凌峰化工有限公司二期(石油炼化废弃物综合开发利用)项目(岳云发改备[2017]22号)备案证明申请变更的通知 岳云发改备[2018]7号   2018.3.7
8 云溪大汉新城B区项目备案证明 岳云发改备[2018]8号 90000 2018.3.23
9 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司500万平方米/年HDPE防水卷材项目备案证明 岳云发改备[2018]9号 600 2018.3.23
10 岳阳市长岭中顺化工有限责任公司1000吨/年2-乙基蒽醌项目备案证明 岳云发改备[2018]10号 3500 2018.3.23
11 湖南华南新能源有限公司30万吨/年乙醇汽油、8万吨/年甲醇汽油、2万吨/年甲醇燃料项目备案证明 岳云发改备[2018]11号 12000 2018.3.23
12 岳阳凯达科技开发有限责任公司800吨/年氧化态催化剂氢还原项目备案证明 岳云发改备〔2018〕12号 1476.61 2018.4.3
13 中国科学院亚热带生态研究所巨型稻立体种养岳阳云溪示范基地一期项目备案证明 岳云发改备〔2018〕13号 400 2018.4.3
14 关于对岳阳嘉欣石化产品有限公司4万吨/年特种溶剂油项目(岳云发改备〔2017〕26号)备案证明申请变更的通知 岳云发改备〔2018〕14号 4800 2018.4.10
15 岳阳景嘉化工有限公司10000吨/年氯甲基硫氮茂项目备案证明 岳云发改备〔2018〕15号 4801.2 2018.4.12
16 岳阳市云溪区陆城镇白泥湖村光伏扶贫项目备案证明 岳云发改备〔2018〕16号 42 2018.4.24
17 云溪区路口镇南岳村光伏扶贫项目备案证明 岳云发改备〔2018〕17号 42 2018.5.14
18 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司防水保温系列材料综合升级扩建(2000万平方米/年EVA防水板、500万平方米/年TPO、1万吨/年橡胶密封材料、4080万平方米/年改性沥青防水卷材、4万吨/年防水涂料、15万吨/年砂浆、35万立方米/年挤塑板)项目备案证明 岳云发改备〔2018〕18号(该批复已作废,因已修改另备案(2018)29号 61000 2018.5.10
19  岳阳市金茂泰科技有限公司100吨/年茂金属化合物——60吨/年双环戊二烯二氯化钛、20吨/年双环戊二烯二氯化锆、20吨/年光固化剂JMT-784  岳云发改备〔2018〕19号 1621.8 2018.5.17
20 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司9200Nm3/h液体空分项目 岳云发改备〔2018〕20号 22000 2018.5.17
21 中广核新能源东方雨虹2.75MW分布式光伏发电项目 岳云发改备〔2018〕21号 1650 2018.5.17
22 湖南聚仁化工新材料科技有限公司2000吨/年己内酯提质降耗技术改造 岳云发改备〔2018〕22号 1950 2018.5.17
23 岳阳市云溪区云溪镇清溪村光伏扶贫项目 岳云发改备〔2018〕23号 42 2018.5.17
24 湖南亚王医药科技有限公司1000吨/年苯乙腈、200吨/年邻甲基苯乙腈、200吨/年邻氯苯乙腈、200吨/年邻甲基苯甲酰腈、200吨/年戊腈系列氰化产品项目 岳云发改备〔2018〕24号 3280 2018.5.29
25 关于对岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司9200N m3/h液体空分项目变更为岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司10000N m3/h液体空分项目的通知 岳云发改备〔2018〕25号 22000 2018.6.20
26 岳阳市云溪区陆城镇钢铁村光伏扶贫项目备案证明 岳云发改备〔2018〕26号 42 2018.6.26
27 国网湖南省电力公司岳阳市云溪区供电公司李志勇1户自然人分布式光伏发电项目备案证明 岳云发改备〔2018〕27号 100 2018.6.26
28 湖南金域新材料有限公司15000吨/年抗氧剂项目备案证明 岳云发改备〔2018〕28号 25000 2018.7.11
29 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司防水保温系列材料综合升级扩建(2000万平方米/年EVA防水板、1万吨/年橡胶密封材料、4万吨/年防水涂料、30万吨/年砂浆、5万吨/年热熔胶)项目备案证明 岳云发改备〔2018〕29号 61000 2018.7.25
30 湖南中创化工股份有限公司年产10万吨甲乙酮装置技术改造项目备案证明 岳云发改备〔2018〕30号 2000 2018.7.25
31 岳阳兴岳石油化工有限责任公司2000吨/年ST-10抗氧剂、1000吨/年ST-1076抗氧剂项目备案证明 岳云发改备〔2018〕31号 2300 2018.8.6
32 湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目备案证明 岳云发改备〔2018〕32号 1000 2018.8.6
33 关调整湖南华南新能源有限公司30万吨/年乙醇汽油、8万吨/年甲醇汽油、2万吨/年甲醇燃料项目建设内容的通知 岳云发改备〔2018〕33号 12000 2018.8.7
34 湖南东为化工新材料有限公司3万吨/年特种环氧树酯及综合利用环己醇副产物精制1.5万吨/年环己酮项目备案证明 岳云发改备〔2018〕34号 12000 2018.8.10
35 岳阳市双向加油站还建项目备案证明 岳云发改备〔2018〕35号 500 2018.8.13
36 岳阳市虎诚机械制造有限公司50万只/年钢制包装桶制造项目备案证明 岳云发改备〔2018〕36号 2800 2018.8.22
37 岳阳瑞森达橡塑工业有限公司年产1600万条橡胶传动带项目备案证明 岳云发改备〔2018〕37号 13000 2018.8.22
38 湖南聚仁化工新材料科技有限公司3000吨/年聚己内酯高分子降解材料项目备案证明 岳云发改备〔2018〕38号 5529 2018.8.29
39 湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚、1800吨/年混合酚提质及技术改造项目备案证明 岳云发改备〔2018〕39号 1000 2018.8.29
40 关于调整湖南亚王医药科技有限公司1000吨/年苯乙腈、200吨/年邻甲基苯乙腈、200吨/年邻氯苯乙腈、200吨/年邻甲基苯甲酰腈、200吨/年戊腈系列氰化产品项目备案证明 岳云发改备〔2018〕40号 5280 2018.8.30
41 岳阳兴岳石油化工有限责任公司2万吨/年氯化石蜡-52项目备案证明 岳云发改备〔2018〕41号 1900 2018.9.13
42 湖南睿熙达新材料科技有限公司10万吨/年专用芳烃油,2万吨/年沥青油泥生产线项目备案证  明 岳云发改备〔2018〕42号 15166.75 2018.9.13
43 湖南省天怡新材料有限公司3000t/a Y型分子筛、3000t/a Z型分子筛、10000t/a FCC功能催化剂项目备案证明 岳云发改备〔2018〕43号 22078 2018.9.13
44 岳阳市静脉产业园云溪区垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目备案证明 岳云发改备〔2018〕44号 4300 2018.9.18
45 岳阳市青山油剂有限公司年产脂肪醇缩水甘油醚1000吨、酚醛胺固化剂1000吨、石油破乳剂1000吨、高效脱硫醇催化剂200吨、絮凝剂1000吨、炉用油10000吨项目备案证明 岳云发改备〔2018〕45号 17388.08 2018.9.21
46 湖南中琅新材料科技有限公司150吨光敏树脂/年、100台/年3D打印装备、20吨/年打印用金属粉末建设项目备案证明 岳云发改备〔2018〕46号 2000 2018.9.21
47 云溪区加油站改双层油罐及相关建设项目备案证明 岳云发改备〔2018〕47号 100 2018.9.28