归档时间:2018-11-05
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 政务公开工作要点 > 助力防风险 > 保障房建设 > 对象公示

2017年云溪区建档立卡贫困户危房改造补助发放表

来源: 未知 发布时间: 2017-11-28 11:40
序号 镇、街、中心 村组 户主姓名 改造方式 住房面积 改造进度 补贴金额(元)
1 陆城镇 基隆村洪家组 闾松林 新建二层 300 完工 10000
2 基隆村赵家组 廖孝君 屋顶修缮加固二层 200 完工 8000
3 基隆村朱家组 李仕贵 新建偏屋 60 完工 5000
4 基隆村赵家组 赵泽辉 修缮偏屋 60 完工 5000
5 基隆村杨家组 陈亩清 新建一层 100 动工 10000
6 基隆村黄家组 杨兰英 新建一层 100 完工 10000
7 基隆村杨家组 卢进保 修缮加层 180 动工 10000
8 白泥湖村柳港组 孙正武 新建一层 120 完工 10000
9 白泥湖村三角组 吴力军 屋面修缮 220 完工 8000
10 白泥湖村柳港组 郭正才 修缮加固 240 完工 8000
11 丁山村禾场咀组 张杰红 屋顶屋体修缮 90 完工 8000
12 陆逊居委会 易竹林 新建二层 170 完工 10000
13 钢铁村燕窝组 曾杏珍 新建一层 100 完工 10000
14 枫桥湖村乌石矶组 郑庆仙 屋面修缮 220 完工 5000
15 枫桥湖村余家组 余凡平 屋顶修缮 180 动工 5000
16 枫桥湖村祠堂组 吴如敏 新建二层 130 动工 10000
17 枫桥湖村乌石矶组 张竹青 屋顶修缮 110 完工 5000
    合计         137000
18 云溪镇 槠木桥洗马组 黎春兰 屋顶修缮 200 完工 5000
19 建军村丁何组 何厚全 屋顶修缮 220 完工 5000
20 团结村新屋组 鲁岳兵 屋顶修缮新建偏屋 100 完工 10000
21 镇龙台汪家组 汪乐林 新建一层 65 完工 10000
22 镇龙台石塘组 卢菊华 屋顶屋面维修 220 完工 10000
23 镇龙台徐家组 李小娥 屋顶维修二层 180 完工 5000
24 桃李村蔡家组 蔡忠君 新建偏屋一层 65 完工 5000
25 友好村机匠组 蔡小平 屋顶屋面维修 100 完工 5000
26 友好村翁家组 李神次 新建偏屋 100 完工 5000
27 友好村 马丙正 新建一层 130 动工 10000
28 清溪村 李大昌 新建二层 220 完工 10000
29 清溪村竹山组 李茂银 修缮加层 160 动工 10000
30 清溪村张家组 李泽良 屋顶修缮 80 完工 5000
31 清溪村杜马组 李美良 屋面修缮 60 完工 5000
32 清溪村杜马组 王贝玉 新建二层 130 动工 10000
33 清溪村万畈组 李大文 修缮加层 二层 200 动工 10000
    合计         120000
34 路口镇 黄皋村和平组 李练福 新建一层 80 完工 10000
35 黄皋村和平组 宋志勇 新建一层半 120 完工 10000
36 黄皋村龚家组 龚四良 新建一层半 120 完工 10000
37 南太村胡家组 王生炳 新建一层 112 完工 10000
38 姜畈村刘道组 龚国桂 新建一层 110 动工 10000
39 姜畈村刘道组 龚凤初 新建偏屋 70 完工 5000
40 姜畈村藕塘组 陈炎生 新建一层 60 完工 10000
41 姜畈村远卜组 苏正军 新建一层 120 完工 10000
42 路口村田家组 田重国 屋面翻修二层 220 完工 8000
43 南岳村省一组 吴伟军 新建一层 144 完工 10000
44 南岳村省三组 孙玉霞 新建偏屋 60 完工 5000
45 南岳村省三组 杨红成 新建二层 260 完工 10000
    合计         108000
46 长街办 荆竹村何家组 何继民 新建二层 240 完工 10000
47 文桥社区 刘文章 新建二层 230 完工 10000
48 文桥社区 施维志 新建二层 260 完工 10000
49 望城村柏树组 周新明 新建一层 120 完工 10000
  合计         40000
总  计       405000