' /> ' /> 2022年10月至12月云溪区公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴公示表
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 促进就业

2022年10月至12月云溪区公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴公示表

来源: 区人社局 发布时间: 2023-10-18 16:44
单位名称:云溪区长岭街道办事处 单位:元
序号 姓名 性别 困难对象类别 身份证号码 现就业岗位 劳动合同期限 工资待遇 岗位补贴总额 补贴总金额
1 黄钢辉 4050人员 4306031970****1559 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
2 曾小军 4050人员 4306031969****1515 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
3 潘长青 4050人员 4306031964****1515 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
4 姚金菊 4050人员 4306221974****1927 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
5 李小享 4050人员 4224251977****8382 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
6 朱名新 4050人员 4306031966****1519 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
7 李红云 4050人员 4306031966****1512 保洁员 202201-202412 1900 5220 5220
8 陆中爱 4050人员 4306031968****1515 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
9 林爱兰 4050人员 4306031971****1541 保洁员 202201-202412 1740 5220 5220
10 乔桂华 4050人员 4306031973****0548 保洁员 202201-202412 1800 5220 5220
11 白荣芳 4050人员 4306031974****1524 保洁员 202201-202412 1800 5220 5220
12 李兴国 4050人员 4306031967****1519 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
13 方新桂 4050人员 4306031970****1522 后勤 202201-202412 2050 5220 5220
14 乔利平 4050人员 4306031971****0544 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
15 王青华 城市低保人员 4306031977****1521 保洁员 202210-202409 1740 5220 5220
16 刘双姣 4050人员 4306821974****054X 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
17 肖冬元 4050人员 4306031971****1510 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
18 卢彩元 4050人员 4306031970****1516 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
19 彭红霞 4050人员 4306031973****052X 保洁员 202201-202412 1800 5220 5220
20 谢金华 4050人员 4306031968****1526 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
21 黄小群 4050人员 4306031975****0521 保洁员 202201-202412 1800 5220 5220
22 姚维平 4050人员 4306031966****1519 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
23 李爱国 4050人员 4306031971****1511 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
24 蒋群英 4050人员 4306031977****0523 保洁员 202201-202412 2100 5220 5220
25 苏庆兰 4050人员 4306031971****1529 后勤 202201-202412 2050 5220 5220
总 计: 130500 130500