2014年农业发展局收支决算总表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 233.35 | 572 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 184.35 | 295 | ||
经费拨款 | 222.35 | 531 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 129.36 | 211.1 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 11 | 12 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 25.39 | 41.4 | ||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 29.6 | 42.5 | ||||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 49 | 277 | ||||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 49 | 277 | ||||
四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||
六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 债务还本支出 | ||||||
八、其他收入 | 29 | 十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | |||||
十二、农林水支出 | 233.35 | 572 | 其他资本性支出 | |||||
十三、交通运输支出 | 其他支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
十六、金融支出 | 五、上缴上级支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 233.35 | 572 | 本 年 支 出 合 计 | 233.35 | 572 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||||
总 计 | 233.35 | 572 | 总 计 | 233.35 | 572 | |||
单位负责人: 李际红 财务负责人:谢小泉 填表人:陈军容 |
2014年农业发展局“三公”经费决算表 |
|||
单位:万元 |
|||
项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 备 注 |
合 计 | 9.2 | 26.18 | |
1、因公出国(境)费 | |||
2、公务接待费 | 7.2 | 8.9 | |
3、公务用车费 | 2 | 17.28 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2 | 4.5 | |
(2)公务用车购置费 | 12.78 | ||
单位负责人:李际红 财务负责人:谢小泉 填表人:陈军容 |