云溪区商务局2015年收支预算总表及“三公”经费预算表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 一、基本支出 | 186.00 | |
经费拨款 | 224.00 | 工资福利支出 | 96.00 |
纳入预算管理的非税收入 | 22.00 | 一般商品和服务支出 | 38.00 |
二、纳入专户管理的非税收入 | 对个人和家庭的补贴 | 52.00 | |
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | ||
五、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、附属单位上缴收入 | 转移性支出 | ||
七、其他收入 | 债务利息支出 | ||
八、上年结余 | 基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | |||
其他支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | 60.00 | ||
五、上缴上级支出 | |||
收 入 总 计 | 246.00 | 支 出 合 计 | 246.00 |
单位负责人: 陈其云 财务负责人: 卢文祥 填表人:刘素芳 | |||
2015年云溪区商务局“三公”经费预算表 |
|||
单位:万元 |
|||
项 目 | 预 算 数 | 备 注 | |
合 计 | 9.6 | ||
1、因公出国(境)费 | |||
2、公务接待费 | 9.6 | ||
3、公务用车费 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||
(2)公务用车购置费 | |||
单位负责人: 陈其云 财务负责人: 卢文祥 填表人:刘素芳 |