![]() |
|
||||||
区政协二届四次会议提案(党群政法类) |
||||||
序号 |
提案者 |
通讯地址 |
电话 |
案由 |
承办单位 |
提案人意见 |
1 |
甘细久 | 区纪委 | 8415235 | 关于进一步清理行政许可项目,推进依法行政建议 | 区政府办 | 满意 |
2 |
卢光明 | 区民政局 | 13575000396 | 关于解决区残联机构升格问题的建议 |
区委组织部 |
非常满意 |
| 李仕华 | 区民政局 | 13975043022 | ||||
| 李卫平 | 区政协 | 13907309156 | ||||
王瑾 |
区政府办 |
13873060466 |
||||
3 |
徐筱杉 |
岳阳市弘宪律师事务所 |
13907309117 |
关于进一步加强社会救助体系建设的建议 |
区民政局 |
满意 |
| 卢光明 | 区民政局 | 13575000396 | ||||
| 魏吾贵 | 区公安分局 | 13807309128 | ||||
| 姜宝根 | 区兴达运输公司 | 13807309288 | ||||
| 李仕华 | 区民政局 | 13975043022 | ||||
4 |
王勇南 | 云溪区商务局 | 8411056 | 建议把原云溪区商业局和云溪区物资局机关 离退休人员的补助工资和医保纳入区财政预算 |
区财政局 | 非常满意 |
5 |
李仕华 | 区民政局 | 13975043022 | 关于依法征收残疾人就业保障基金的建议 | 区民政局 | 非常满意 |
| 卢光明 | 区民政局 | 13575000396 | ||||
| 丁先文 | 岳化协作局 | 13907309289 | ||||
| 翁志尚 | 岳化协作局 | 13327306878 | ||||
| 6 | 李开明 | 云溪乡青石村 | 关于解决计划生育四大手术经费的建议 | 区财政局 | 非常满意 | |
| 7 | 龚燕 | 云溪区卫生局 | 13975011316 | 关爱生命,关注健康 | 人事劳动和社会保障局 | 满意 |
| 李催春 | 云溪区妇保院 | 7785733 | ||||
| 王瑾 | 云溪区政府办 | 13873060466 | ||||
| 曾望春 | 云溪区交通局 | 13077176557 | ||||
| 彭平珍 | 路口镇 | 13907309311 | ||||
| 李崇宇 | 文桥镇计生办 | 13975039011 | ||||
| 张品玉 | 文桥镇 | 13575037213 | ||||
| 8 | 郑玲 | 岳阳市文学艺术研究所 | 13975014548 | 关爱老年朋友,尽快筹建一所高质量多功能养老院的建议 | 区民政局 | 非常满意 |
| 姜小平 | 长炼小学 | 13973056271 | ||||
9 |
明树林 | 路口镇文彬大酒店 | 13873061000 | 关于加强社会不正之风整治力度的建议 | 云溪公安分局 | 基本满意 |
| 甘述慧 | 路口镇政府 | 13873027186 | ||||
| 王竹青 | 岳阳长炼中学 | 8478284 | ||||
| 沈宝山 | 青山油剂有限公司 | 13037309187 | ||||
|
政协岳阳市云溪区委员会版权所有 联系电话:0730-8415012 建议使用IE5.0以上浏览器 分辨率800*600浏览 |