云溪区2018年事业单位公开招聘工作人员体检、考核合格人员名单公示
岳阳市云溪区2018年事业单位公开招聘工作已通过考试、体检和考核等规定程序。现将合格人员名单进行公示(名单附后),公示期为7个工作日。如有异议,请与区人社局事业单位管理股联系(电话:0730-8415051)。
附:
附:
岳阳市云溪区2018年事业单位公开招聘合格人员名单公示
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 初中语文 | 赵芳 | 女 | |
| 2 | 初中语文 | 谢瑾芳 | 女 | |
| 3 | 初中语文 | 李群 | 女 | 替补 |
| 4 | 小学英语 | 徐俊俊 | 女 | |
| 5 | 小学英语 | 彭建 | 女 | |
| 6 | 小学英语 | 傅娟 | 女 | |
| 7 | 初中英语 | 付源 | 女 | 替补 |
| 8 | 初中历史 | 尹凌霞 | 女 | |
| 9 | 初中历史 | 余军 | 男 | |
| 10 | 初中历史 | 甘甜 | 女 | |
| 11 | 初中地理 | 汤甘霖 | 男 | |
| 12 | 初中地理 | 金芬琪 | 女 | 替补 |
| 13 | 幼师 | 谢明珠 | 女 | |
| 14 | 幼师 | 鲁颖萍 | 女 | |
| 15 | 初中数学 | 龙泳岸 | 女 | |
| 16 | 小学数学 | 毛阿洋 | 女 | |
| 17 | 小学数学 | 彭蓉 | 女 | |
| 18 | 小学数学 | 许源 | 女 | |
| 19 | 小学数学 | 许美桃 | 女 | |
| 20 | 小学数学 | 李永 | 男 | |
| 21 | 小学数学 | 隋红霞 | 女 | 替补 |
| 22 | 小学数学 | 陈娟 | 女 | 替补 |
| 23 | 初中生物 | 谭晶 | 女 | |
| 24 | 初中生物 | 周思成 | 女 | |
| 25 | 初中物理 | 李金旗 | 女 | |
| 26 | 初中物理 | 方向东 | 男 | |
| 27 | 职校信息 | 钟仪 | 女 | |
| 28 | 职校机电 | 闾琦 | 男 | |
| 29 | 小学音乐 | 张泽慧 | 女 | |
| 30 | 小学音乐 | 陈曦雨 | 女 | |
| 31 | 小学音乐 | 谭琴 | 女 | |
| 32 | 小学科学 | 龚娟 | 女 | |
| 33 | 小学科学 | 张鹤琴 | 女 | |
| 34 | 小学科学 | 张阳 | 女 | |
| 35 | 小学篮球 | 喻奇 | 男 | |
| 36 | 小学语文 | 廖叶云 | 女 | |
| 37 | 小学语文 | 卢文 | 女 | |
| 38 | 小学语文 | 龙博思 | 女 | |
| 39 | 小学语文 | 苏玉峰 | 女 | |
| 40 | 小学语文 | 单颖 | 女 | |
| 41 | 小学语文 | 李嘉欣 | 女 | |
| 42 | 小学语文 | 蔡学敏 | 女 | |
| 43 | 小学语文 | 张霓 | 女 | |
| 44 | 小学语文 | 吴霞 | 女 | |
| 45 | 小学语文 | 杨钱 | 女 | |
| 46 | 小学语文 | 罗艳 | 女 | |
| 47 | 小学语文 | 何颖 | 女 | |
| 48 | 小学语文 | 蒋文 | 女 | |
| 49 | 小学语文 | 李强 | 女 | |
| 50 | 小学语文 | 姚玲 | 女 | 替补 |
| 51 | 护理 | 王婷 | 女 | |
| 52 | 护理 | 杨焱煌 | 女 | |
| 53 | 护理 | 吴迎亚 | 女 | |
| 54 | 护理 | 朱芳莉 | 女 | |
| 55 | 临床 | 柴娟 | 女 | |
| 56 | 临床 | 陈惠 | 女 | |
| 57 | 临床 | 王娇 | 女 | |
| 58 | 临床 | 王俊逸 | 男 | |
| 59 | 中医临床 | 刘桃 | 女 | |
| 60 | 中医临床 | 童刚 | 男 | |
| 61 | 乡镇中医 | 匡蒙 | 女 | |
| 62 | 乡镇中医 | 吴小英 | 女 |
岳阳市云溪区事业单位公开招聘工作小组
2018年8月27日