云溪区2026年第三批高校毕业生见习补贴明细表
来源:区人社局   2026-07-15 09:12   浏览量:1   | | | |
云溪区2026年第三批高校毕业生见习补贴公示表
序号 姓名 见习单位 身份证号码 所在岗位 见习协议起止时间 联系电话 本期实际见习时间 补贴月份数 补贴标准(元) 补贴金额(元)
1 张鑫颖 岳阳市云港规划勘测设计有限责任公司 430602********8026 勘测 202507-202606 181****0010 202507-202606 12 1900元/月、2000元/月(2025年9月起) 23800
2 游雅娟 岳阳市云溪区社会保险服务中心 430603********0027 办公室 202507-202606 158****8311 202507-202606 12 1900元/月、2000元/月(2025年9月起) 23800
3 高雅雯 岳阳市云溪区社会保险服务中心 430603********0023 办公室 202512-202612 166****1422 202512-202603 4 2000元/月 8000
4 周丹妮 岳阳市云溪区妇女联合会 430621********9127 办事员 202504-202604 178****7100 202504-202604 12 1900元/月、2000元/月(2025年9月起) 23600
5 莫雨琪 岳阳市云溪区云溪小学 430304********0563 教学 202508-202601 166****2855 202508-202601 5 2000元/月 10000
6 游冰彦 岳阳市云溪区云溪小学 430603********0048 教学 202508-202601 190****3009 202508-202601 5 2000元/月 10000
7 丁龙 湖南小罗圣华餐饮管理有限公司 430281********1458 服务员 202510-202609 166****5464 202510-202605 8 2000元/月 16000
8 朱陈 湖南小罗圣华餐饮管理有限公司 430982********5317 财务助理 202510-202601 185****8270 202510-202601 4 2000元/月 8000
9 沈莉 岳阳市云溪区陆城镇卫生院    道仁矶分院 431122********0123 药房 202507-202606 190****5699 202507-202604 10 1900元/月、2000元/月(2025年9月起) 19800
10 雷紫琴 岳阳市云溪区陆城镇卫生院     430682********0120 财务 202507-202606 166****2944 202507-202606 10 1900元/月、2000元/月(2025年9月起) 19800
11 王仲方 岳阳市云溪区个体劳动者私营  企业协会 430603********0024 内勤 202507-202606 152****2039 202507-202512 6 1900元/月、2000元/月(2025年9月起) 11800
12 蒋煊 岳阳市云溪区个体劳动者私营  企业协会 430603********0102 内勤 202509-202608 186****3170 202509-202512 4 2000元/月 8000
13 彭博文 岳阳市云溪区村村响事务中心 430603********0012 办公室 202509-202608 198****5921 202509-202604 8 2000元/月 16000
14 葛启枨 岳阳市云溪区云溪街道社区卫生服务中心 430603********1013 公共卫生 202508-202512 152****7555 202508-202512 4 2000元/月 8000
15 胡楠 岳阳市云溪区云溪街道社区卫生服务中心 430603********0045 牙科 202603-202702 188****2756 202603-202604 2 2000元/月 4000
16 杨畅 岳阳市云溪区云溪街道社区卫生服务中心 430682********941X 行政 202604-202703 133****6691 202604-202605 2 2000元/月 4000
合计: 214600