2025年就业困难人员灵活就业社保补贴公示
来源:云溪区政府网   2025-11-05 11:37   浏览量:1   | | | |
序号 身份证号码 姓名 性别 是否4050人员 养老补贴
申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
1 4306031978****0043 丁玉霞 9 7754.4 4397.76
2 4306031966****2515 谢加辉 11 9477.6 5375.04
3 3101041966****3216 张涛 12 10339.2 5863.68
4 4306031967****103X 杨爱国 12 10339.2 5863.68
5 4306031970****3510 曾庆峰 12 34464 5863.68
6 4306031972****2512 曾湘安 12 10339.2 5863.68
7 4306031969****0010 刘演平 12 10339.2 5863.68
8 4306031972****2216 丁志平 12 12062.4 5863.68
9 4306031970****2512 周山涛 12 9772.8 5863.68
10 4306031977****0522 张贵芳 12 10339.2 5863.68
11 4306031973****2513 曾为林 12 10339.2 5863.68
12 4306031975****0041 张福临 9 7754.4 4397.76
13 4306031972****0029 蒋四容 7 6031.2 3420.48
14 4306821970****2316 谢政权 12 10339.2 5863.68
15 4306821965****0017 李红平 6 8616 2931.84
16 4306231967****0031 舒文华 12 10339.2 5863.68
17 4306031982****0043 廖红玉 5 4308 2443.2
18 4306031967****0019 陈国平 8 6892.8 3909.12
19 4306031974****0517 罗斌 12 10339.2 5863.68
20 4306031976****2066 李小红 3 2443.2 1465.92
21 4306031978****2020 李冬云 8 6892.8 3909.12
22 4306031976****1521 张兰芳 8 8688 3909.12
23 4306031976****1026 刘敏 12 10339.2 5863.68
总计 228549.6 112387.2