202501-202503公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴及汇总表(路口镇人民政府)
来源:区人社局   2025-12-02 15:10   浏览量:1   | | | |
202501-202503公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴及汇总表
填报单位: 单位:元
序号 姓名 性别 困难对象类别 身份证号码 现就业岗位 劳动合同期限 工资待遇 岗位补贴总额 补贴总金额
1 甘建雄 纯农户高校毕业生 4306031966****0510 其他 202304-202603 1900 5700 5700
2 乔丽君 4050人员 4306031972****0522 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
3 王爱明 4050人员 4306031973****0547 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
4 吴金梅 4050人员 4306031976****0547 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
5 施雪梅 4050人员 4306031974****0528 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
6 余毅辉 4050人员 4306031969****0554 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
7 李年初 4050人员 4306031971****156X 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
8 黄梅子 4050人员 4306031974****1548 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
9 黄新民 4050人员 4306031966****1516 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
10 龚元保 4050人员 4306031972****1532 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
11 瞿新元 4050人员 4306031974****1526 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
12 李秋桂 4050人员 4306031970****0527 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
13 曹兰玉 4050人员 4306031971****0526 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
14 刘菊花 4050人员 4210231978****8423 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
15 羿玉华 4050人员 4306031972****0542 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
16 陆青莉 4050人员 4306821982****1982 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
17 卢四梅 4050人员 4306031975****0546 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
18 杨淑元 4050人员 4306031981****0528 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
19 黄艳红 4050人员 4306031983****1520 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
20 王雪华 4050人员 4306031978****0521 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
21 曹文明 4050人员 4306031969****0513 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
22 罗红霞 4050人员 4306031977****0544 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
23 杨小红 4050人员 4306031975****0560 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
24 谢细娥 4050人员 4306031975****1520 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
25 黄燕平 4050人员 4306821973****944X 其他 202407-202506 1900 5700 5700
26 丁友元 4050人员 4306031972****1020 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
27 符三民 4050人员 4306031970****1525 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
28 李旺生 4050人员 4306031969****1516 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
29 陈玉清 4050人员 4306251972****2720 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
30 廖小树 4050人员 4306031967****1516 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
31 张云娥 4050人员 4306821980****9422 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
32 吴三平 4050人员 4306031983****0541 保洁员 202407-202506 1900 5700 5700
总 计: 182400 182400