云溪区2025年第二批一次性扩岗补助公示
来源:区人社局   2025-12-26 11:50   浏览量:1   | | | |

云溪区2025年一次性扩岗补助公示名单(二)


  根据湖南省人力资源和社会保障厅办公室印发《关于做好一次性扩岗补助经办工作的通知》(湘人社办函〔2024〕59号)的通知要求,现对云溪区2025年一次性扩岗补助公示名单及补助金额进行公示,如对以下一次性扩岗补助公示名单有异议的,请于公示之日起7天内向区人社局举报。举报电话:0730--8415188。

单位:人、元  

序号 单位名称 涉及人数 补助标准 补助金额 备注
1 湖南衡润科技有限公司 2 1500.00 3000.00
2 岳阳云视文化传播有限公司 1 1500.00 1500.00
3 湖南森革精密机械有限公司 1 1500.00 1500.00
4 湖南华晟新材料有限责任公司 1 1500.00 1500.00
5 湖南智驱动力科技有限公司 1 1500.00 1500.00
6 湖南润岳检测技术有限公司 1 1500.00 1500.00
7 湖南立恒新材料有限公司 4 1500.00 6000.00
8 湖南中瑞智创增材科技有限公司 1 1500.00 1500.00
9 湖南大汉物业管理有限公司岳阳分公司 2 1500.00 3000.00
10 湖南卡氟龙新材料科技有限公司 3 1500.00 4500.00
11 湖南迪凯精密制造有限公司 1 1500.00 1500.00
12 岳阳市金盆保安服务有限责任公司 1 1500.00 1500.00
13 湖南聚仁新材料股份公司 13 1500.00 19500.00
14 湖南金域新材料有限公司 1 1500.00 1500.00
15 湖南艾顺智能科技有限公司 1 1500.00 1500.00
16 岳阳凯门水性助剂有限公司 3 1500.00 4500.00
17 岳阳景嘉化工有限公司 6 1500.00 9000.00
18 湖南松港物业管理有限公司 1 1500.00 1500.00
19 湖南江泰光电科技有限公司 2 1500.00 3000.00
20 岳阳湘茂医药化工有限公司 1 1500.00 1500.00
21 湖南泽明新材料有限公司 1 1500.00 1500.00
22 岳阳市云溪区菁菁口腔门诊有限公司 1 1500.00 1500.00
23 湖南江泰光电科技有限公司 1 1500.00 1500.00
24 岳阳凯美特环保有限公司 1 1500.00 1500.00
25 湖南共联电气有限公司 1 1500.00 1500.00
26 岳阳金瀚高新技术股份有限公司 1 1500.00 1500.00
27 湖南成成油化科技股份有限公司 1 1500.00 1500.00
28 湖南共联电气有限公司 1 1500.00 1500.00
29 岳阳铂盛热力服务有限公司 2 1500.00 3000.00
30 湖南弘润化工科技有限公司 1 1500.00 1500.00
31 岳阳金瀚高新技术股份有限公司 1 1500.00 1500.00
32 湖南长炼兴长销售有限公司 1 1500.00 1500.00
33 湖南东为化工新材料有限公司 2 1500.00 3000.00
34 湖南泽天源建设工程有限公司 1 1500.00 1500.00
35 岳阳中展科技有限公司 1 1500.00 1500.00
36 岳阳云视文化传播有限公司 2 1500.00 3000.00
37 湖南鼎格云天环保科技股份有限公司 1 1500.00 1500.00
38 湖南聚仁新材料股份公司 11 1500.00 16500.00
39 湖南智驱动力科技有限公司 3 1500.00 4500.00
40 湖南立恒新材料有限公司 5 1500.00 7500.00
41 湖南谦益勘测设计有限公司 1 1500.00 1500.00
42 无锡泽川环境科技有限公司云溪分公司 1 1500.00 1500.00
43 湖南艾顺智能科技有限公司 1 1500.00 1500.00
44 岳阳航风科技有限责任公司 1 1500.00 1500.00
45 岳阳凯门水性助剂有限公司 2 1500.00 3000.00
46 岳阳湘粤通物流有限公司 1 1500.00 1500.00
47 湖南美尼科技有限公司 1 1500.00 1500.00
48 岳阳聚成化工有限公司 1 1500.00 1500.00
49 岳阳科罗德联合化学工业有限公司 3 1500.00 4500.00
50 岳阳锦程土地测绘有限公司 1 1500.00 1500.00
51 岳阳市湘林劳务有限公司 1 1500.00 1500.00
52 默华医疗科技(湖南)有限公司 1 1500.00 1500.00
53 易亲工业科技(岳阳)有限公司 2 1500.00 3000.00
54 湖南润岳检测技术有限公司 2 1500.00 3000.00
55 湖南江泰光电科技有限公司 3 1500.00 4500.00
56 湖南弘润化工科技有限公司 4 1500.00 6000.00
57 岳阳凯美特环保有限公司 1 1500.00 1500.00
58 湖南延盛化工有限公司 1 1500.00 1500.00
59 湖南新创建随岳高速公路有限公司 1 1500.00 1500.00
60 湖南成成油化科技股份有限公司 1 1500.00 1500.00
61 岳阳湘茂医药化工有限公司 1 1500.00 1500.00
62 岳阳恒忠新材料有限公司 2 1500.00 3000.00
63 岳阳兴岳环保材料有限责任公司 1 1500.00 1500.00
64 岳阳宇顺物流有限公司 1 1500.00 1500.00
合计 121 181500.00